El proceso láser se refiere a una tecnología que utiliza láser (amplificación de la luz mediante emisión estimulada de radiación) para procesar o tratar materiales. El láser se usa ampliamente en diversos campos de investigación y investigación científica industrial debido a sus características de energía concentrada, alta precisión y sin contacto.

En el sistema de proceso láser real, dependiendo del tipo de equipo de proceso (como la máquina de corte con láser, la máquina de marcado láser, la máquina de soldadura por láser, etc.), el conector y los tipos de cables requeridos implican principalmente las siguientes categorías:
1. Conectores de energía y cables
Usos comunes: láser, controladores, módulos de potencia, sistemas de enfriamiento.
| Tipo | Marca\/serie | Características |
| Conector de potencia circular de AC\/DC | Lemo, Binder, Hirose HR10, Amphenol | Grado industrial, tipo de bloqueo, adecuado para tapones de alta frecuencia y desenchufado |
| Conector de alto voltaje | Harting Han, Weidmüller, Phoenix Contacto | Para una conexión de potencia principal láser de alta potencia |
| Enchufe de DC | 5.5x2.1 mm, Molex Micro-Fit 3. 0 | Adecuado para conexiones de bajo voltaje, como paneles de control, salidas de adaptador de alimentación, etc. |

2. Conectores de control de señal y cables
Usos comunes: transmisión de señal de control entre la cabeza del láser y el controlador (como la cantidad del interruptor, el control PWM, etc.); Comunicación con PLC, controlador de movimiento y sensor.
| Tipo | Solicitud | Marcas comunes |
| D-Sub (DB9\/DB15\/DB25) | Señal de control, comunicación rs232\/rs485 | Te, amphenol, cable principal |
| Cableado de complemento de Terminal de Phoenix | Entrada y salida de señal, conexión de relé | Contacto de Phoenix, Cable Premier |
| Bloque de terminal industrial\/bloque de terminal de tornillo | Conexión de señal multicanal | Wago, Weidmüller, Cable Premier |
| Conector circular M8\/M12 | Conecte sensores, actuadores, módulos de E\/S | Binder, Turck, Lapp, Cable Premier |

3. Cables y conectores de datos de comunicación
Usos comunes: comunicación de datos entre sistemas de control, como láseres ↔ computadoras industriales, controladores de movimiento ↔ interfaces de máquina humana.
| Tipo | Solicitud | Descripción |
| RJ 45 + CAT5E\/6\/6A Cable de Ethernet industrial | Comunicación de Ethernet | Admite TCP\/IP, Modbus-TCP, EtherCat |
| Conector USB (Tipo A\/B, Mini USB) | Módulo de control ↔ computadora | Comúnmente utilizado para la depuración y configuración de PC |
| Cable serie RS232\/RS485 | Comunicación de señal de control tradicional | Más conectores DB9 o RJ45 |
| IX Industrial RJ45 | Interfaz industrial de Ethernet altamente resistente a la vibración y ahorro de espacio | Reemplazo de RJ45 tradicional |

4. Cables específicos de láser
Usos comunes: Conexión del módulo interno de la cabeza del láser (fibra óptica, módulo de enfriamiento, módulo de control de temperatura).
| Tipo | Descripción |
| Conector láser de coleta (como SMA905, FC\/PC, FC\/APC) | Conexión de fibra para acoplamiento láser |
| Tubo de enfriamiento de agua y conector de conexión rápida | Para enfriar la cabeza del láser |
| Línea de detección de temperatura termopar | Para la retroalimentación de control de temperatura del módulo láser (tipo k, tipo t) |

5. Ejemplos de casos reales de productos:
| Piezas de aplicación | Conectores\/cables comunes |
| Fuente de alimentación láser | AC 3- Conector impermeable industrial central, salida de CC con Molex Mini-Fit Jr. |
| Controlador ↔ Cabeza láser | DB 25 + Cable de control blindado (multicore) |
| Láser ↔ Computadora industrial | USB B, cable serie RS232 |
| Láser ↔ jersey de fibra | FC\/PC + 105 µm\/200 µm de fibra |
| Sistema de visión CCD | Cable Gige Vision RJ45, USB 3. 0 cable |
| Conexión del sistema de enfriamiento | Cable de ventilador de DC, línea de enfriamiento de pez rápida, cable de alimentación de la bomba de agua |
Correo electrónico
